认证信息
高级会员 第 6 年
名 称:日置(上海) 商贸有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:47533
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
笔式记录仪PR8111,PR8112
便携式,操作方便适用于现场测量
● 尺寸适中,方便携带
● 有3种供电方式,可使用干电池
● 防水设计适合户外和船上使用
● 走纸记录数据更可靠
● 操作简单、方便
基本参数
PR8111 | PR8112 | |
---|---|---|
针的数量 | 单针 | 双针 |
操作方法 | 自动平衡,走纸记录 | |
输入 | DC电压(输入通道绝缘,输入和外壳绝缘) | |
测量量程 | ±1 mV ~ 500 mV (9档量程),±1 V ~ 250 V (8档量程) | |
**可输入电压 | DC250V(V量程时),DC30V(mV量程时) **对地额定电压:DC、AC300V |
|
记录精度 | 有效记录宽度的±0.5 %(包含记录纸的压缩和扩大) | |
记录宽度 | 150mm | |
笔间间隔 | 5mm | |
笔的速度 | 500mm/s以上(使用AC适配器时) | |
绘图速度 | 10mm/min~600mm/min(8档量程),10mm/hr~600mm/hr(8档量程) 精度:±0.25%(500mm以上连续记录时) |
|
记录纸 | 折叠式普通记录纸: 记录纸SE-10Z-2 ( 长度: 15m) 卷式记录纸: 记录纸SE-10 ( 长度: 20m ) |
|
供电电源 | (1) AC适配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (2) AC适配器9418-15(100~240V,50/60Hz) (3) DC供电电源:DC10~27V(连接线另购) |
|
连续使用时间 | 50hr(室内测试,使用LR20电池时) | 25hr(室内测试,使用LR20电池时) |
**额定功率 | 4VA(AC适配器,DC电源)或3VA(干电池) | |
体积和重量 | 292mmW×177mmH×182mmD,3.9kg(仅主机),4.8kg(含干电池) | 292mmW×177mmH×182mmD,4.4kg(仅主机),5.3kg(含干电池) |
附件 | 针头P-1201A(红)×1,记录纸SE-10Z-2(复写纸)×1,AC适配器9418-15×1,操作手册×1,防水保护盖×1 | 针头P-1201A(红)×1,针头P-1202A(绿),记录纸SE-10Z-2(复写纸)×1,AC适配器9418-15×1,操作手册×1,防水保护盖×1 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类